稲城市
お知らせ
基本データ
今年度試験情報
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 年齢制限 | 申込締切日 | 採用予定者数 | 一次試験内容 | 詳細表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1997-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-10-21 | 土木 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1997-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-10-21 | 社会福祉士 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1997-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-10-21 | 保健師 | 経験者等 | 1976-04-02 〜 1997-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-10-21 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 1976-04-02 〜 2009-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-09-16 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 1997-04-02 〜 2005-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-09-16 | 一般行政・事務 | 中級(短大卒程度) | 2005-04-02 〜 2007-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-09-16 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 2007-04-02 〜 2009-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-09-16 | 土木 | 上級(大卒程度) | 1997-04-02 〜 2005-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-09-16 | 土木 | 中級(短大卒程度) | 2005-04-02 〜 2007-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-09-16 | 土木 | 初級(高卒程度) | 2007-04-02 〜 2009-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-09-16 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 1997-04-02 〜 2005-04-01 | 2026-08-23 | 若干名 | ||
| 2026-08-28 | 消防官 | 上級(大卒程度) | 2002-04-02 〜 2005-04-01 | 2026-08-16 | 若干名 | ||
| 2026-08-28 | 消防官 | 中級(短大卒程度) | 2005-04-02 〜 2007-04-01 | 2026-08-16 | 若干名 | ||
| 2026-08-28 | 消防官 | 初級(高卒程度) | 2007-04-02 〜 2009-04-01 | 2026-08-16 | 若干名 | ||
| 2026-08-05 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 1975-04-02 〜 2004-04-01 | 2026-07-26 | 若干名 |
過去の実績結果
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-25 | 土木 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-25 | 土木 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-25 | 保健師 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-19 | 消防官 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-19 | 消防官 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-19 | 消防官 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-31 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-31 | 土木 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-31 | 保健師 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-31 | 社会福祉士 | 経験者等 | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-02 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-02 | 一般行政・事務 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-02 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-02 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-02 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-02 | 土木 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-02 | 土木 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-02 | 消防官 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-02 | 消防官 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-02 | 消防官 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-05-20 | 一般行政・事務 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-05-20 | 一般行政・事務 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-05-20 | 一般行政・事務 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-05-20 | 土木 | 上級(大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-05-20 | 土木 | 中級(短大卒程度) | 0 | 0 | ||||
| 2025-05-20 | 土木 | 初級(高卒程度) | 0 | 0 |
近隣の自治体

■品川区(東京都)
2026-07-06
【7/31締切!】正規職員【保育士(Ⅱ類、経験者1級職、経験者2級職:主任)・児童指導】募集中!(令和9年4月1日~採用予定)

■三宅村(東京都)
2026-07-03
第24回三宅村 島ぐらし体験事業

■三鷹市(東京都)
2026-07-01
【令和8年9月6日実施】職員採用試験 募集概要を公表しました。

■東京都福祉保健財団(東京都)
2026-05-29
令和8年度 新規採用職員募集を開始いたしました!


