吹田市

基本データ
種類
地方
所在地
吹田市泉町1-3-40
お問い合わせ
総務部人事室
電話番号
06-6384-1231
団体紹介
求める人物像
「人間力」の高い多様な人物
(1)コンプライアンス意識
(2)市民に寄り添う心
(3)適切なコミュニケーション力
(4)自ら高め続ける向上心
令和8年度(2026年度)吹田市職員採用候補者試験の受験を検討しているみなさんへ!

令和8年度職員採用候補者試験(6月実施)の試験申込を受付中です!
申込受付期間は5月29日(金曜)午後5時30分までです。
募集職種:事務(福祉・情報・災害マネジメントコース含む)、保育教諭、保健師
【6月実施試験の案内ページはこちら】
今年度試験情報
現在募集はありません。
過去の実績結果
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-06 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-06 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-06 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-06 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-06 | 保育士 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-06 | 保育士 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-06 | 保健師 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | 土木 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | 土木 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | 建築 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | 建築 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | 電気・電子 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | 電気・電子 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | 機械 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | 機械 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | その他(技術系) | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | その他(技術系) | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | 心理職 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | 獣医師 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2025-09-13 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 22 | 18 | 11 | 1.64 | 2 | 9 |
| 2025-09-10 | 一般行政・事務 | 区分なし | 44 | 35 | 14 | 2.5 | 1 | 35 |
| 2025-09-10 | 土木 | 区分なし | 10 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 2025-09-10 | 電気・電子 | 区分なし | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2025-09-10 | 電気・電子 | 区分なし | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | 機械 | 区分なし | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-09-10 | 機械 | 区分なし | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-09-10 | その他(技術系) | 区分なし | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-09-10 | その他(技術系) | 区分なし | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 2025-09-10 | 心理職 | 区分なし | 11 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 2025-09-10 | 言語聴覚士 | 区分なし | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2025-09-10 | 管理栄養士 | 区分なし | 49 | 42 | 10 | 4.2 | 1 | 42 |
| 2025-09-10 | その他(技能労務系) | 区分なし | 16 | 14 | 5 | 2.8 | 4 | 3.5 |
| 2025-06-07 | 一般行政・事務 | 区分なし | 779 | 694 | 372 | 1.87 | 12 | 57.83 |
| 2025-06-07 | 一般行政・事務 | 区分なし | 266 | 244 | 109 | 2.24 | 6 | 40.67 |
| 2025-06-07 | 一般行政・事務 | 区分なし | 41 | 39 | 19 | 2.05 | 5 | 7.8 |
| 2025-06-07 | 一般行政・事務 | 区分なし | 18 | 15 | 14 | 1.07 | 2 | 7.5 |
| 2025-06-07 | 一般行政・事務 | 区分なし | 46 | 39 | 24 | 1.63 | 2 | 19.5 |
| 2025-06-07 | 保育士 | 区分なし | 117 | 111 | 97 | 1.14 | 47 | 2.36 |
| 2025-06-07 | 保育士 | 区分なし | 32 | 30 | 26 | 1.15 | 13 | 2.31 |
| 2025-06-07 | 保健師 | 区分なし | 85 | 83 | 51 | 1.63 | 4 | 20.75 |
| 2025-05-17 | 土木 | 区分なし | 17 | 13 | 10 | 1.3 | 6 | 2.17 |
| 2025-05-17 | 土木 | 区分なし | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1.4 |
| 2025-05-17 | 建築 | 区分なし | 12 | 9 | 8 | 1.13 | 3 | 3 |
| 2025-05-17 | 建築 | 区分なし | 7 | 6 | 5 | 1.2 | 4 | 1.5 |
| 2025-05-17 | 電気・電子 | 区分なし | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2025-05-17 | 電気・電子 | 区分なし | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2025-05-17 | 機械 | 区分なし | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-05-17 | 機械 | 区分なし | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
近隣の自治体

■大阪市 健康局(大阪府)
2026-06-02
令和8年度 大阪市職員(薬剤師)採用試験を実施します

■大阪市 健康局(大阪府)
2026-06-02
令和8年度 大阪市職員(獣医師)採用試験を実施します
■大阪広域環境施設組合(大阪府)
2026-05-28
【技能職員】組合ホームページに令和8年度職員採用選考(令和9年4月1日採用者)に係るページを開設しました。

■大阪市 健康局(大阪府)
2026-05-08
令和8年度 大阪市職員(保健師)採用試験を実施します


