寄居町

お知らせ
基本データ
種類
地方
職員数
269名
所在地
埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1
お問い合わせ
総務課
電話番号
048-581-2121
今年度試験情報
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 年齢制限 | 申込締切日 | 採用予定者数 | 一次試験内容 | 詳細表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 一般行政・事務 | 区分なし | 1991-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-07-31 | 6名 | ||
| 2026-09-20 | 一般行政・事務 | 障がい者 | 1991-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-07-31 | 1名 | ||
| 2026-09-20 | 保健師 | 区分なし | 1991-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-07-31 | 1名 | ||
| 2026-09-20 | 保育士 | 区分なし | 1996-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-07-31 | 1名 | ||
| 2026-09-20 | 社会福祉士 | 区分なし | 1986-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-07-31 | 1名 | ||
| 2026-09-20 | 土木 | 区分なし | 1986-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-07-31 | 1名 | ||
| 2026-09-20 | 建築 | 区分なし | 1986-04-02 〜 2008-04-01 | 2026-07-31 | 1名 |
過去の実績結果
| 一次試験日 | 職種 | 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 1次試験倍率 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 一般行政・事務 | 区分なし | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-25 | 保健師 | 区分なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 一般行政・事務 | 経験者等 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 |
近隣の自治体

■吉川市(埼玉県)
2026-07-14
令和8年度第2回職員採用試験の情報を公開しました。

■吉川市(埼玉県)
2026-07-14
令和8年度専門職採用試験に【保育士、栄養士】を追加しました。
■上尾市(埼玉県)
2026-07-09
【募集中】令和8年度上尾市職員採用試験[夏期試験]の申し込み受付中

■加須市(埼玉県)
2026-07-04
令和8年度第2回加須市職員採用試験の申込受付を開始しました。


